Publikligan i Sverige – topp 30

Vi har nu kommit in ganska långt in på säsongen och det kommer inte ske några jättestora förändringar vad det gäller publikligan. Därför har vi kollat in vilka 30 klubbar i Sverige som drar mest folk.

Publiksnitt:
1. Frölunda: 9 134
2. Djurgården: 7 163
3. Malmö Redhawks: 6 965
4. HV71: 6 444
5.Leksand: 5 989
6. Färjestad: 5 969
7. Brynäs: 5 583
8. Linköping: 5 464
9. Örebro Hockey: 5 314
10. Luleå Hockey: 4 902
11. Växjö Lakers: 4 667
12. Skellefteå AIK: 4 667
13. Karlskrona: 4 137
14. MODO Hockey: 3 890
15. AIK: 3 879
16. Björklöven: 3860
17. Rögle: 3 814
18.Timrå: 2 966
19. Mora: 2 915
20. Vita Hästen: 2 806
21. Södertälje: 2 751
22. VIK Västerås: 2 712
23. BIK Karlskoga: 2 585
24. Oskarshamn: 2 198
25. Tingsryd: 1 798
26. Troja-Ljungby: 1 772
27. Västervik: 1 725
28. Almtuna: 1 532
29. Skövde: 1 498
30. Östersund: 1 146

AIK-Supportrar
AIK har ett snitt på närmare 4 000 personer denna säsong.