Så många poäng har ditt SHL-lag tagit 2017

Hur skulle tabellen se ut om man gjorde en tabell av matcherna i SHL för 2017? Vi på Hockeysilly.se har tagit reda på svaret. 

Klubbarna i SHL har spelat mellan 16 och 18 matcher under detta år.
Vi har gjort en tabell över dessa matcher. Flest poäng högst upp.
Så här ser det ut:

1. Linköping: 40 poäng (17 matcher, poängsnitt: 2,35)
2. Växjö: 37 poäng (16 matcher, poängsnitt: 2,31)
3. Skellefteå AIK: 35 poäng (17 matcher, poängsnitt: 2,05)
4. HV71: 34 poäng (17 matcher, poängsnitt: 2.00)
5. Malmö: 29 poäng (16 matcher, poängsnitt: 1,81)
6. Brynäs: 29 poäng (17 matcher, poängsnitt: 1,70)
7. Färjestad: 27 poäng (16 matcher, poängsnitt: 1,68)
8. Djurgården: 24 poäng (18 matcher, poängsnitt: 1,33)
9. Frölunda: 23 poäng (16 matcher, poängsnitt: 1,43)
10. Luleå: 21 poäng (17 matcher, poängsnitt: 1,23)
11. Örebro: 16 poäng (17 matcher, poängsnitt: 0,94)
12. Leksand: 14 poäng (17 matcher, poängsnitt: 0,82)
13. Rögle: 14 poäng (18 matcher, poängsnitt: 0,77)
14. Karlskorna: 9 poäng (17 matcher, poängsnitt: 0,52)

Som ni kan se här ovan är det Linköping HC som har varit bäst under 2017. Både när det gäller flest poäng och bäst poängsnitt.